summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/trunk/users/metalab/models/cone.gts
blob: 1182a9c47bb00b9de50161e4ce38fcc74016e54f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
66 192 128 Number of Vertices,Number of Edges,Number of Faces
26.3 13.499999999999995 0.2000000000000064 Vertex Coordinates XYZ
26.050208645241995 16.03617418620966 0.2000000000000064
25.31043392264673 18.47488462074616 0.2000000000000064
24.10910495993309 20.722413029254824 0.2000000000000064
22.492388155425118 22.692388155425114 0.2000000000000064
20.52241302925483 24.30910495993308 0.2000000000000064
18.274884620746167 25.510433922646722 0.2000000000000064
15.83617418620967 26.25020864524199 0.2000000000000064
13.3 26.499999999999993 0.2000000000000064
10.763825813790334 26.25020864524199 0.2000000000000064
8.325115379253834 25.510433922646722 0.2000000000000064
6.077586970745175 24.309104959933084 0.2000000000000064
4.107611844574883 22.692388155425114 0.2000000000000064
2.4908950400669116 20.722413029254824 0.2000000000000064
1.2895660773532729 18.474884620746163 0.2000000000000064
0.5497913547580051 16.036174186209667 0.2000000000000064
0.3000000000000007 13.499999999999995 0.2000000000000064
0.5497913547580051 10.963825813790326 0.2000000000000064
1.2895660773532711 8.525115379253828 0.2000000000000064
2.49089504006691 6.277586970745168 0.2000000000000064
4.1076118445748815 4.307611844574877 0.2000000000000064
6.077586970745172 2.6908950400669074 0.2000000000000064
8.325115379253827 1.4895660773532704 0.2000000000000064
10.763825813790328 0.7497913547580008 0.2000000000000064
13.3 0.49999999999999467 0.2000000000000064
15.836174186209668 0.7497913547579991 0.2000000000000064
18.27488462074617 1.4895660773532686 0.2000000000000064
20.522413029254825 2.690895040066904 0.2000000000000064
22.492388155425118 4.3076118445748754 0.2000000000000064
24.109104959933088 6.2775869707451655 0.2000000000000064
25.310433922646723 8.525115379253819 0.2000000000000064
26.050208645241995 10.96382581379032 0.2000000000000064
13.3 13.499999999999996 30.20000000000001
25.030191953622634 15.833280251312887 0.2000000000000064
25.259999999999998 13.499999999999995 0.2000000000000064
24.349599208834995 18.076893851086467 0.20000000000000284
23.244376563138452 20.14461998691444 0.19999999999999396
21.756997102991114 21.956997102991107 0.20000000000000462
19.944619986914446 23.444376563138434 0.20000000000000462
17.87689385108648 24.549599208834987 0.20000000000000462
15.633280251312893 25.230191953622622 0.20000000000001528
13.3 25.46 0.2000000000000064
10.966719748687106 25.230191953622626 0.20000000000000817
8.723106148913526 24.549599208834984 0.20000000000000462
6.655380013085554 23.444376563138448 0.20000000000000462
4.843002897008896 21.956997102991096 0.20000000000000817
3.35562343686156 20.14461998691443 0.20000000000000284
2.2504007911650064 18.076893851086474 0.19999999999999396
1.569808046377366 15.833280251312889 0.20000000000000107
1.3399999999999963 13.499999999999995 0.2000000000000064
1.5698080463773643 11.166719748687099 0.20000000000000107
2.2504007911650152 8.923106148913526 0.20000000000000817
3.355623436861549 6.8553800130855445 0.20000000000000107
4.843002897008889 5.043002897008893 0.20000000000000817
6.655380013085563 3.5556234368615574 0.20000000000000817
8.723106148913521 2.450400791165025 0.20000000000001528
10.966719748687098 1.7698080463773707 0.20000000000001172
13.299999999999999 1.539999999999992 0.20000000000000462
15.633280251312893 1.7698080463773653 0.20000000000001172
17.876893851086475 2.450400791165002 0.20000000000000995
19.944619986914443 3.5556234368615556 0.20000000000001172
21.756997102991107 5.043002897008883 0.20000000000000817
23.244376563138438 6.855380013085557 0.20000000000000817
24.349599208834995 8.923106148913513 0.19999999999999396
25.030191953622634 11.166719748687093 0.2000000000000135
13.3 13.499999999999995 27.800000000000004
33 1 Edge Vertex Indices Starting from 1
33 2
33 3
33 4
33 5
33 6
33 7
33 8
33 9
33 10
33 11
33 12
33 13
33 14
33 15
33 16
33 17
33 18
33 19
33 20
33 21
33 22
33 23
33 24
33 25
33 26
33 27
33 28
33 29
33 30
33 31
33 32
32 1
35 34
34 1
34 2
2 1
36 2
36 3
3 2
37 3
37 4
4 3
38 4
38 5
5 4
39 5
39 6
6 5
40 6
40 7
7 6
41 7
41 8
8 7
42 8
42 9
9 8
43 9
43 10
10 9
44 10
44 11
11 10
45 11
45 12
12 11
46 12
46 13
13 12
47 13
47 14
14 13
48 14
48 15
15 14
49 15
49 16
16 15
50 16
50 17
17 16
51 17
51 18
18 17
52 18
52 19
19 18
53 19
53 20
20 19
54 20
54 21
21 20
55 21
55 22
22 21
56 22
56 23
23 22
57 23
57 24
24 23
58 24
58 25
25 24
59 25
59 26
26 25
60 26
60 27
27 26
61 27
61 28
28 27
62 28
62 29
29 28
63 29
63 30
30 29
64 30
64 31
31 30
65 31
65 32
32 31
65 35
35 32
35 1
66 34
66 36
36 34
66 37
37 36
66 38
38 37
66 39
39 38
66 40
40 39
66 41
41 40
66 42
42 41
66 43
43 42
66 44
44 43
66 45
45 44
66 46
46 45
66 47
47 46
66 48
48 47
66 49
49 48
66 50
50 49
66 51
51 50
66 52
52 51
66 53
53 52
66 54
54 53
66 55
55 54
66 56
56 55
66 57
57 56
66 58
58 57
66 59
59 58
66 60
60 59
66 61
61 60
66 62
62 61
66 63
63 62
66 64
64 63
66 65
65 64
66 35
1 37 2 Face Edge Indices Starting from 1
2 40 3
3 43 4
4 46 5
5 49 6
6 52 7
7 55 8
8 58 9
9 61 10
10 64 11
11 67 12
12 70 13
13 73 14
14 76 15
15 79 16
16 82 17
17 85 18
18 88 19
19 91 20
20 94 21
21 97 22
22 100 23
23 103 24
24 106 25
25 109 26
26 112 27
27 115 28
28 118 29
29 121 30
30 124 31
31 127 32
32 33 1
130 34 35
35 36 37
36 133 38
38 39 40
39 135 41
41 42 43
42 137 44
44 45 46
45 139 47
47 48 49
48 141 50
50 51 52
51 143 53
53 54 55
54 145 56
56 57 58
57 147 59
59 60 61
60 149 62
62 63 64
63 151 65
65 66 67
66 153 68
68 69 70
69 155 71
71 72 73
72 157 74
74 75 76
75 159 77
77 78 79
78 161 80
80 81 82
81 163 83
83 84 85
84 165 86
86 87 88
87 167 89
89 90 91
90 169 92
92 93 94
93 171 95
95 96 97
96 173 98
98 99 100
99 175 101
101 102 103
102 177 104
104 105 106
105 179 107
107 108 109
108 181 110
110 111 112
111 183 113
113 114 115
114 185 116
116 117 118
117 187 119
119 120 121
120 189 122
122 123 124
123 191 125
125 126 127
126 128 129
129 130 33
131 34 192
132 133 131
134 135 132
136 137 134
138 139 136
140 141 138
142 143 140
144 145 142
146 147 144
148 149 146
150 151 148
152 153 150
154 155 152
156 157 154
158 159 156
160 161 158
162 163 160
164 165 162
166 167 164
168 169 166
170 171 168
172 173 170
174 175 172
176 177 174
178 179 176
180 181 178
182 183 180
184 185 182
186 187 184
188 189 186
190 191 188
192 128 190