summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/trunk/users/adrian/Experimental-electronics/reprap-extruder-controller-extruder-controller-experimental/ps/TopCream.ps
blob: 025f728b4e3aa21917b1eb76d80ab48c611c197f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Title: EAGLE Drawing /home/hoeken/Desktop/reprap/trunk/reprap/electronics/Arduino-Sanguino/extruder-controller/extruder-controller.brd
%%Creator: EAGLE
%%Pages: 1
%%BoundingBox: 0 0 576 810
%%EndComments

% Coordinate transfer:

/EU { 254 div 0.072 mul } def
/inch { 72 mul } def

% Linestyle:

1 setlinecap
1 setlinejoin

% Drawing functions:

/l {  % draw a line
   /lw exch def
   /y2 exch def
   /x2 exch def
   /y1 exch def
   /x1 exch def
   newpath
   x1 EU y1 EU moveto
   x2 EU y2 EU lineto
   lw EU setlinewidth
   stroke
   } def

/h {  % draw a hole
   /d  exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   d 0 gt {
     newpath
     x EU y EU d 2 div EU 0 360 arc
     currentgray dup
     1 exch sub setgray
     fill
     setgray
     } if
   } def

/b {  % draw a bar
   /an exch def
   /y2 exch def
   /x2 exch def
   /y1 exch def
   /x1 exch def
   /w2 x2 x1 sub 2 div EU def
   /h2 y2 y1 sub 2 div EU def
   gsave
   x1 x2 add 2 div EU y1 y2 add 2 div EU translate
   an rotate
   newpath
   w2     h2     moveto
   w2 neg h2     lineto
   w2 neg h2 neg lineto
   w2     h2 neg lineto
   closepath
   fill
   grestore
   } def

/c {  % draw a circle
   /lw exch def
   /rd exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   newpath
   lw EU setlinewidth
   x EU y EU rd EU 0 360 arc
   stroke
   } def

/a {  % draw an arc
   /lc exch def
   /ae exch def
   /as exch def
   /lw exch def
   /rd exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   lw rd 2 mul gt {
     /rd rd lw 2 div add 2 div def
     /lw rd 2 mul def
     } if
   currentlinecap currentlinejoin
   lc setlinecap 0 setlinejoin
   newpath
   lw EU setlinewidth
   x EU y EU rd EU as ae arc
   stroke
   setlinejoin setlinecap
   } def

/p {  % draw a pie
   /d exch def
   /y exch def
   /x exch def
   newpath
   x EU y EU d 2 div EU 0 360 arc
   fill
   } def

/edge { 0.20710678119 mul } def

/o {  % draw an octagon
   /an exch def
   /dy exch def
   /dx exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   gsave
   x EU y EU translate
   an dx dy lt { 90 add /dx dy /dy dx def def } if rotate
   newpath
      0 dx 2 div sub EU                    0 dy edge  add EU moveto
      0 dx dy sub 2 div sub dy edge sub EU 0 dy 2 div add EU lineto
      0 dx dy sub 2 div add dy edge add EU 0 dy 2 div add EU lineto
      0 dx 2 div add EU                    0 dy edge  add EU lineto
      0 dx 2 div add EU                    0 dy edge  sub EU lineto
      0 dx dy sub 2 div add dy edge add EU 0 dy 2 div sub EU lineto
      0 dx dy sub 2 div sub dy edge sub EU 0 dy 2 div sub EU lineto
      0 dx 2 div sub EU                    0 dy edge  sub EU lineto
   closepath
   fill
   grestore
   } def

% the real drawing size:

/MinDrawX      0 EU def
/MinDrawY      0 EU def
/MaxDrawX 1017088 EU def
/MaxDrawY 922880 EU def

% the usable page size:

/LeftMargin 0.25 inch def  % change these if drawing gets clipped!
/BotMargin  0.25 inch def
/PageWidth   7.7500 inch def
/PageHeight 11.0000 inch def

% are we going to rotate?:

/RotateDrawing 0 0 ne def

% Media size functions:

/AbortMessage {  % Show a message in a box and stop printing
   /h 100 def
   /Courier findfont 12 scalefont setfont
   mediawidth pagemargin sub h 1 setpage
   newpath
   0 0 moveto
   0 h rlineto
   mediawidth pagemargin sub 0 rlineto
   0 h neg rlineto
   closepath
   5 setlinewidth
   stroke
   newpath 50 60 moveto (ERROR: Jobsize exceeds physical printing area!) show
   newpath 50 40 moveto (       Job has been aborted!) show
   showpage
   stop
   } def

/SelectPage {  % Select the page identified by Row and Column
   /Column exch def
   /Row    exch def

   % the actually exposed area (if the machine knows these parameters!):

   /DrawX MaxDrawX MinDrawX sub def
   /DrawY MaxDrawY MinDrawY sub def
   statusdict /setpage known
   statusdict /mediawidth known and
   statusdict /medialength known and
   statusdict /pagemargin known and {
      % this is for machines that can tell the media size:
      statusdict begin
         /MediaW mediawidth pagemargin sub def
         DrawX DrawY ge {
            DrawX MediaW le DrawY medialength le and {
               MediaW DrawY 1 setpage
               MediaW DrawX sub 2 div 0 translate
               }{
            DrawY MediaW le DrawX medialength le and {
               MediaW DrawX 0 setpage
               0 MediaW DrawY sub 2 div translate
               }{
               AbortMessage
               } ifelse
               } ifelse
            }{
            DrawY MediaW le DrawX medialength le and {
               MediaW DrawX 0 setpage
               0 MediaW DrawY sub 2 div translate
               }{
            DrawX MediaW le DrawY medialength le and {
               MediaW DrawY 1 setpage
               MediaW DrawX sub 2 div 0 translate
               }{
               AbortMessage
               } ifelse
               } ifelse
            } ifelse
         end
      }{
      % this is for machines that can NOT tell the media size:
      % (Ghostscript doesn't like this!)
      /Product product length string def
      /i 0 def
      product { dup 97 lt { 32 add } if Product exch i exch put /i i 1 add def } forall 
      Product (ghostscript) search dup /IsGhostscript exch def
      { pop pop } if
      pop
      IsGhostscript not {
         statusdict /setpage known {
            statusdict begin
               RotateDrawing {
                  LeftMargin PageHeight add BotMargin DrawY add
                  }{
                  BotMargin DrawY add LeftMargin DrawX add 
                  } ifelse
               0 setpage
               end
            } if
         } if
      % set clipping boundary:
      newpath
      LeftMargin BotMargin moveto
      0 PageHeight rlineto
      PageWidth  0 rlineto
      0 PageHeight neg rlineto
      closepath
      clip
      % set the origin:
      LeftMargin BotMargin translate
      RotateDrawing {
         0 PageHeight translate
         -90 rotate
         PageHeight Column mul neg PageWidth Row mul neg translate
         }{
         PageWidth Column mul neg PageHeight Row mul neg translate
         } ifelse
      } ifelse
   % move the lower left corner of the drawing to the origin:
   MinDrawX neg MinDrawY neg translate
   
   % Linestyle:
   
   1 setlinecap
   1 setlinejoin
   
   } def

% TheDrawing

gsave 0 0 SelectPage
795100 776718 831100 789718 180.0 b
716350 776718 752350 789718 180.0 b
856060 546848 892060 559848 180.0 b
777310 546848 813310 559848 180.0 b
644950 670108 660950 688108 270.0 b
644950 642108 660950 660108 270.0 b
718580 606578 734580 624578 0.0 b
746580 606578 762580 624578 0.0 b
766520 639188 820520 701188 270.0 b
715520 684988 725520 700988 270.0 b
715520 639388 725520 655388 270.0 b
547750 659188 553750 681188 270.0 b
599750 659188 605750 681188 270.0 b
547750 671888 553750 693888 270.0 b
547750 646488 553750 668488 270.0 b
547750 633788 553750 655788 270.0 b
599750 671888 605750 693888 270.0 b
599750 646488 605750 668488 270.0 b
599750 633788 605750 655788 270.0 b
683050 750323 699050 768353 90.0 b
683050 721883 699050 739913 90.0 b
201470 390663 217470 408693 180.0 b
229910 390663 245910 408693 180.0 b
367840 447813 383840 465843 180.0 b
396280 447813 412280 465843 180.0 b
158290 488453 174290 506483 180.0 b
186730 488453 202730 506483 180.0 b
158290 436383 174290 454413 180.0 b
186730 436383 202730 454413 180.0 b
73830 66938 15000 0 c
71290 787028 15000 0 c
962830 65668 15000 0 c
961560 789568 15000 0 c
355390 636793 371390 654823 270.0 b
355390 665233 371390 683263 270.0 b
467150 639333 483150 657363 270.0 b
467150 667773 483150 685803 270.0 b
241090 664028 257090 684028 270.0 b
241090 636028 257090 656028 270.0 b
241590 723368 256590 738368 0.0 b
241590 688368 256590 703368 0.0 b
354620 724638 369620 739638 0.0 b
354620 689638 369620 704638 0.0 b
466380 723368 481380 738368 0.0 b
466380 688368 481380 703368 0.0 b
284655 650883 296845 673233 0.0 b
307765 650883 319955 673233 0.0 b
330875 650883 343065 673233 0.0 b
295860 713038 331860 735038 0.0 b
396415 650883 408605 673233 0.0 b
419525 650883 431715 673233 0.0 b
442635 650883 454825 673233 0.0 b
407620 713038 443620 735038 0.0 b
165275 650883 177465 673233 0.0 b
188385 650883 200575 673233 0.0 b
211495 650883 223685 673233 0.0 b
176480 713038 212480 735038 0.0 b
894130 46778 909130 66778 180.0 b
864130 46778 879130 66778 180.0 b
662200 302048 677200 322048 0.0 b
692200 302048 707200 322048 0.0 b
665530 34078 680530 54078 180.0 b
635530 34078 650530 54078 180.0 b
665190 388398 671190 410398 0.0 b
690590 480398 696590 502398 0.0 b
652490 388398 658490 410398 0.0 b
677890 388398 683890 410398 0.0 b
690590 388398 696590 410398 0.0 b
677890 480398 683890 502398 0.0 b
703290 480398 709290 502398 0.0 b
715990 480398 721990 502398 0.0 b
715990 388398 721990 410398 0.0 b
741390 480398 747390 502398 0.0 b
703290 388398 709290 410398 0.0 b
728690 388398 734690 410398 0.0 b
728690 480398 734690 502398 0.0 b
741390 388398 747390 410398 0.0 b
665190 480398 671190 502398 0.0 b
652490 480398 658490 502398 0.0 b
612430 550728 627430 570728 270.0 b
612430 520728 627430 540728 270.0 b
688390 533188 703390 553188 180.0 b
658390 533188 673390 553188 180.0 b
724190 550728 739190 570728 270.0 b
724190 520728 739190 540728 270.0 b
825040 390663 841040 408693 180.0 b
853480 390663 869480 408693 180.0 b
369330 487468 385330 507468 0.0 b
397330 487468 413330 507468 0.0 b
47760 496278 75760 506278 0.0 b
94760 496278 122760 506278 0.0 b
485250 361578 497950 367166 90.0 b
493250 361578 505950 367166 90.0 b
501250 361578 513950 367166 90.0 b
509250 361578 521950 367166 90.0 b
517250 361578 529950 367166 90.0 b
525250 361578 537950 367166 90.0 b
533250 361578 545950 367166 90.0 b
541250 361578 553950 367166 90.0 b
559732 372948 565320 385648 90.0 b
559732 380948 565320 393648 90.0 b
559732 388948 565320 401648 90.0 b
559732 396948 565320 409648 90.0 b
559732 404948 565320 417648 90.0 b
559732 412948 565320 425648 90.0 b
559732 420948 565320 433648 90.0 b
559732 428948 565320 441648 90.0 b
541250 447430 553950 453018 90.0 b
533250 447430 545950 453018 90.0 b
525250 447430 537950 453018 90.0 b
517250 447430 529950 453018 90.0 b
509250 447430 521950 453018 90.0 b
501250 447430 513950 453018 90.0 b
493250 447430 505950 453018 90.0 b
485250 447430 497950 453018 90.0 b
473880 428948 479468 441648 90.0 b
473880 420948 479468 433648 90.0 b
473880 412948 479468 425648 90.0 b
473880 404948 479468 417648 90.0 b
473880 396948 479468 409648 90.0 b
473880 388948 479468 401648 90.0 b
473880 380948 479468 393648 90.0 b
473880 372948 479468 385648 90.0 b
104950 385583 120950 403613 180.0 b
133390 385583 149390 403613 180.0 b
330020 301778 346020 319778 180.0 b
302020 301778 318020 319778 180.0 b
335100 146838 351100 164838 180.0 b
307100 146838 323100 164838 180.0 b
92500 261373 108500 279403 90.0 b
92500 232933 108500 250963 90.0 b
133390 360183 149390 378213 0.0 b
104950 360183 120950 378213 0.0 b
133390 334783 149390 352813 0.0 b
104950 334783 120950 352813 0.0 b
49820 267438 64820 282438 0.0 b
49820 232438 64820 247438 0.0 b
558590 579938 574590 597938 270.0 b
558590 551938 574590 569938 270.0 b
133170 309398 149170 327398 180.0 b
105170 309398 121170 327398 180.0 b
148760 163458 161460 176158 90.0 b
148760 188858 161460 201558 90.0 b
858810 207748 873810 222748 0.0 b
858810 172748 873810 187748 0.0 b
814880 79513 830880 97543 180.0 b
843320 79513 859320 97543 180.0 b
645330 822588 16256 0 c
531030 822588 16256 0 c
882940 207748 897940 222748 0.0 b
882940 172748 897940 187748 0.0 b
857540 456668 872540 471668 0.0 b
857540 421668 872540 436668 0.0 b
821480 202953 837480 220983 90.0 b
821480 174513 837480 192543 90.0 b
812840 457973 828840 476003 0.0 b
784400 457973 800400 476003 0.0 b
81290 716028 96290 731028 270.0 b
46290 716028 61290 731028 270.0 b
125520 742703 141520 760733 90.0 b
125520 714263 141520 732293 90.0 b
577560 90508 583560 112508 180.0 b
590260 90508 596260 112508 180.0 b
602960 90508 608960 112508 180.0 b
615660 90508 621660 112508 180.0 b
628360 90508 634360 112508 180.0 b
641060 90508 647060 112508 180.0 b
650560 116008 672560 122008 180.0 b
650560 128708 672560 134708 180.0 b
650560 141408 672560 147408 180.0 b
650560 154108 672560 160108 180.0 b
650560 166808 672560 172808 180.0 b
650560 179508 672560 185508 180.0 b
650560 192208 672560 198208 180.0 b
650560 204908 672560 210908 180.0 b
650560 217608 672560 223608 180.0 b
650560 230308 672560 236308 180.0 b
650560 243008 672560 249008 180.0 b
641060 252508 647060 274508 180.0 b
628360 252508 634360 274508 180.0 b
615660 252508 621660 274508 180.0 b
602960 252508 608960 274508 180.0 b
590260 252508 596260 274508 180.0 b
577560 252508 583560 274508 180.0 b
564860 252508 570860 274508 180.0 b
552160 252508 558160 274508 180.0 b
539460 252508 545460 274508 180.0 b
526760 252508 532760 274508 180.0 b
514060 252508 520060 274508 180.0 b
488560 243008 510560 249008 180.0 b
488560 230308 510560 236308 180.0 b
488560 217608 510560 223608 180.0 b
488560 204908 510560 210908 180.0 b
488560 192208 510560 198208 180.0 b
488560 179508 510560 185508 180.0 b
488560 166808 510560 172808 180.0 b
488560 154108 510560 160108 180.0 b
488560 141408 510560 147408 180.0 b
488560 128708 510560 134708 180.0 b
488560 116008 510560 122008 180.0 b
514060 90508 520060 112508 180.0 b
526760 90508 532760 112508 180.0 b
539460 90508 545460 112508 180.0 b
552160 90508 558160 112508 180.0 b
564860 90508 570860 112508 180.0 b
543560 26808 561560 58808 0.0 b
599560 26808 617560 58808 0.0 b
637660 293508 655660 325508 180.0 b
581660 293508 599660 325508 180.0 b
852460 306808 867460 321808 0.0 b
852460 271808 867460 286808 0.0 b
877860 271808 892860 286808 180.0 b
877860 306808 892860 321808 180.0 b
813860 248173 829860 266203 270.0 b
813860 276613 829860 294643 270.0 b
788960 322608 803960 342608 90.0 b
788960 352608 803960 372608 90.0 b
837740 351293 853740 369323 180.0 b
866180 351293 882180 369323 180.0 b
446060 94008 461060 114008 90.0 b
446060 124008 461060 144008 90.0 b
446060 221008 461060 241008 90.0 b
446060 251008 461060 271008 90.0 b
446060 157508 461060 177508 90.0 b
446060 187508 461060 207508 90.0 b
396280 71893 412280 89923 0.0 b
367840 71893 383840 89923 0.0 b
397560 32808 412560 52808 180.0 b
367560 32808 382560 52808 180.0 b
444040 33793 460040 51823 180.0 b
472480 33793 488480 51823 180.0 b
724578 314207 736262 330209 0.0 b
739818 314207 751502 330209 0.0 b
755058 314207 766742 330209 0.0 b
755058 352307 766742 368309 180.0 b
739818 352307 751502 368309 180.0 b
724578 352307 736262 368309 180.0 b
748840 84593 764840 102623 180.0 b
777280 84593 793280 102623 180.0 b
777280 46493 793280 64523 0.0 b
748840 46493 764840 64523 0.0 b
783630 135393 799630 153423 0.0 b
755190 135393 771190 153423 0.0 b
865160 136708 880160 156708 270.0 b
865160 106708 880160 126708 270.0 b
827060 136708 842060 156708 270.0 b
827060 106708 842060 126708 270.0 b
799640 46493 815640 64523 180.0 b
828080 46493 844080 64523 180.0 b
183260 571558 189260 593558 270.0 b
235260 571558 241260 593558 270.0 b
183260 584258 189260 606258 270.0 b
183260 558858 189260 580858 270.0 b
183260 546158 189260 568158 270.0 b
235260 584258 241260 606258 270.0 b
235260 558858 241260 580858 270.0 b
235260 546158 241260 568158 270.0 b
46398 669807 58082 685809 0.0 b
61638 669807 73322 685809 0.0 b
357160 373408 372160 393408 90.0 b
357160 403408 372160 423408 90.0 b
306360 373408 321360 393408 90.0 b
306360 403408 321360 423408 90.0 b
877860 424208 892860 439208 180.0 b
877860 459208 892860 474208 180.0 b
showpage grestore