blob: 5aebafa8a6285841cd72e7d1feafc81ed1f7b4f4 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
|
G21
G90
G28
M103
M108 S130.0
M101
(<layerStart> 0.150000)
G1 X0.00 Y0.00 Z0.15 F180.00
G1 X0.00 Y68.00
G1 X2.50 Y68.00
G1 X2.50 Y0.00
G1 X5.00 Y0.00
G1 X5.00 Y68.00
G1 X7.50 Y68.00
G1 X7.50 Y0.00
G1 X10.00 Y0.00
G1 X10.00 Y68.00
G1 X12.50 Y68.00
G1 X12.50 Y0.00
G1 X15.00 Y0.00
G1 X15.00 Y68.00
G1 X17.50 Y68.00
G1 X17.50 Y0.00
G1 X20.00 Y0.00
G1 X20.00 Y68.00
G1 X22.50 Y68.00
G1 X22.50 Y0.00
G1 X25.00 Y0.00
G1 X25.00 Y68.00
G1 X27.50 Y68.00
G1 X27.50 Y0.00
G1 X30.00 Y0.00
G1 X30.00 Y68.00
G1 X32.50 Y68.00
G1 X32.50 Y0.00
G1 X35.00 Y0.00
G1 X35.00 Y68.00
G1 X37.50 Y68.00
G1 X37.50 Y0.00
G1 X40.00 Y0.00
G1 X40.00 Y68.00
G1 X42.50 Y68.00
G1 X42.50 Y0.00
G1 X45.00 Y0.00
G1 X45.00 Y68.00
G1 X47.50 Y68.00
G1 X47.50 Y0.00
G1 X50.00 Y0.00
G1 X50.00 Y68.00
G1 X52.50 Y68.00
G1 X52.50 Y0.00
G1 X55.00 Y0.00
G1 X55.00 Y64.00
(<layerStart> 0.150000)
G1 X55.00 Y64.00 Z0.15 F180.00
G1 X50.00 Y64.00
M103
G1 X50.00 Y64.00
M101
G1 X0.00 Y64.00
G1 X0.00 Y62.00
G1 X55.00 Y62.00
G1 X55.00 Y60.00
G1 X50.00 Y60.00
M103
G1 X47.00 Y60.00
M101
G1 X0.00 Y60.00
G1 X0.00 Y58.00
G1 X55.00 Y58.00
G1 X55.00 Y56.00
G1 X50.00 Y56.00
M103
G1 X44.00 Y56.00
M101
G1 X0.00 Y56.00
G1 X0.00 Y54.00
G1 X55.00 Y54.00
G1 X55.00 Y52.00
G1 X50.00 Y52.00
M103
G1 X41.00 Y52.00
M101
G1 X0.00 Y52.00
G1 X0.00 Y50.00
G1 X55.00 Y50.00
G1 X55.00 Y48.00
G1 X50.00 Y48.00
M103
G1 X38.00 Y48.00
M101
G1 X0.00 Y48.00
G1 X0.00 Y46.00
G1 X55.00 Y46.00
G1 X55.00 Y44.00
G1 X50.00 Y44.00
M103
G1 X35.00 Y44.00
M101
G1 X0.00 Y44.00
G1 X0.00 Y42.00
G1 X55.00 Y42.00
G1 X55.00 Y40.00
G1 X50.00 Y40.00
M103
G1 X32.00 Y40.00
M101
G1 X0.00 Y40.00
G1 X0.00 Y38.00
G1 X55.00 Y38.00
G1 X55.00 Y36.00
G1 X50.00 Y36.00
M103
G1 X29.00 Y36.00
M101
G1 X0.00 Y36.00
G1 X0.00 Y34.00
G1 X55.00 Y34.00
G1 X55.00 Y32.00
G1 X50.00 Y32.00
M103
G1 X26.00 Y32.00
M101
G1 X0.00 Y32.00
G1 X0.00 Y30.00
G1 X55.00 Y30.00
G1 X55.00 Y28.00
G1 X50.00 Y28.00
M103
G1 X23.00 Y28.00
M101
G1 X0.00 Y28.00
G1 X0.00 Y26.00
G1 X55.00 Y26.00
G1 X55.00 Y24.00
G1 X50.00 Y24.00
M103
G1 X20.00 Y24.00
M101
G1 X0.00 Y24.00
G1 X0.00 Y22.00
G1 X55.00 Y22.00
G1 X55.00 Y20.00
G1 X50.00 Y20.00
M103
G1 X17.00 Y20.00
M101
G1 X0.00 Y20.00
G1 X0.00 Y18.00
G1 X55.00 Y18.00
G1 X55.00 Y16.00
G1 X50.00 Y16.00
M103
G1 X14.00 Y16.00
M101
G1 X0.00 Y16.00
G1 X0.00 Y14.00
G1 X55.00 Y14.00
G1 X55.00 Y12.00
G1 X50.00 Y12.00
M103
G1 X11.00 Y12.00
M101
G1 X0.00 Y12.00
G1 X0.00 Y10.00
G1 X55.00 Y10.00
G1 X55.00 Y8.00
G1 X50.00 Y8.00
M103
G1 X8.00 Y8.00
M101
G1 X0.00 Y8.00
G1 X0.00 Y6.00
G1 X55.00 Y6.00
G1 X55.00 Y4.00
G1 X55.00 Y4.00 Z10.15 F180.00
M103
|