summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/cad/tests/AMBER_test_structures/dot_in/uni/uni.in
blob: 9864c4b7ecef81de032061a9e2b4cc2c1fb6a96d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
    1    1    1
db4.dat
   D-ADENOSINE
DADE
 DADE INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O5'   OS    M    3   2   1     1.600   101.430   -98.890  -0.53500
   5  C5'   C2    M    4   3   2     1.440   119.000   -39.220   0.15300
   6  C4'   CH    M    5   4   3     1.520   110.000  -151.000   0.18500
   7  O1'   OS    S    6   5   4     1.460   108.860   -86.310  -0.38600
   8  C1'   CH    S    7   6   5     1.420   110.040   105.600   0.50000
   9  N9    N*    S    8   7   6     1.520   109.590  -127.700  -0.45700
  10  C8    CE    S    9   8   7     1.370   131.200    81.590   0.48800
  11  N7    NB    S   10   9   8     1.300   113.930   177.000  -0.59900
  12  C5    CB    S   11  10   9     1.390   104.000     0.000  -0.15100
  13  C6    CA    B   12  11  10     1.400   132.420   180.000   0.81300
  14  N6    N2    B   13  12  11     1.340   123.500     0.000  -0.79300
  15  H61   H2    E   14  13  12     1.010   120.000     0.000   0.33500
  16  H62   H2    E   14  13  12     1.010   120.000   180.000   0.33900
  17  N1    NC    S   13  12  11     1.340   117.430   180.000  -0.76000
  18  C2    CI    S   17  13  12     1.330   118.800     0.000   0.57100
  19  N3    NC    S   18  17  13     1.320   129.170     0.000  -0.71700
  20  C4    CB    E   19  18  17     1.350   110.800     0.000   0.69500
  21  C3'   CH    M    6   5   4     1.530   115.780  -329.110   0.17200
  22  C2'   C2    E   21   6   5     1.530   102.800   -86.300  -0.04700
  23  O3'   OS    M   21   6   5     1.420   116.520  -203.470  -0.53500

IMPROPER
 C5'  C4'  C3'  O1'
 C4'  C2'  C3'  O3'
 O1'  C2'  C1'  N9

LOOP
 C1'  C2'
 N9   C4
 C5   C4

DONE
    R-ADENOSINE
RADE
 RADE INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O5'   OS    M    3   2   1     1.600   101.340   -78.600  -0.53500
   5  C5'   C2    M    4   3   2     1.440   119.020   -60.180   0.17500
   6  C4'   CH    M    5   4   3     1.520   110.020   174.900   0.19700
   7  O1'   OS    S    6   5   4     1.460   108.870   -67.740  -0.41300
   8  C1'   CH    S    7   6   5     1.420   109.840   144.700   0.52200
   9  N9    N*    S    8   7   6     1.520   109.590  -119.920  -0.45700
  10  C8    CE    S    9   8   7     1.370   131.200    13.450   0.48800
  11  N7    NB    S   10   9   8     1.300   113.930   177.000  -0.59900
  12  C5    CB    S   11  10   9     1.390   104.000     0.000  -0.15100
  13  C6    CA    B   12  11  10     1.400   132.420   180.000   0.81300
  14  N6    N2    B   13  12  11     1.340   123.500     0.000  -0.79300
  15  H61   H2    E   14  13  12     1.010   120.000     0.000   0.33500
  16  H62   H2    E   14  13  12     1.010   120.000   180.000   0.33900
  17  N1    NC    S   13  12  11     1.340   117.430   180.000  -0.76000
  18  C2    CI    S   17  13  12     1.330   118.800     0.000   0.57100
  19  N3    NC    S   18  17  13     1.320   129.170     0.000  -0.71700
  20  C4    CB    E   19  18  17     1.350   110.800     0.000   0.69500
  21  C3'   CH    M    6   5   4     1.530   115.820    48.860   0.21000
  22  C2'   CH    S   21   6   5     1.530   102.080  -155.280   0.08200
  23  O2'   OH    S   22  21   6     1.420   110.780   -76.400  -0.51200
  24  HO2'  HO    E   23  22  21     0.960   109.470   180.000   0.31600
  25  O3'   OS    M   21   6   5     1.420   111.950    83.180  -0.53500

IMPROPER
 C5'  C4'  C3'  O1'
 C4'  C2'  C3'  O3'
 O1'  C2'  C1'  N9
 C3'  C1'  C2'  O2'

LOOP
 C1'  C2'
 N9   C4
 C5   C4

DONE
    D-THYMINE
DTHY
 DTHY INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O5'   OS    M    3   2   1     1.600   101.430   -98.890  -0.53500
   5  C5'   C2    M    4   3   2     1.440   119.000   -39.220   0.15300
   6  C4'   CH    M    5   4   3     1.520   110.000  -151.000   0.18500
   7  O1'   OS    S    6   5   4     1.460   108.860   -86.310  -0.38600
   8  C1'   CH    S    7   6   5     1.420   110.040   105.600   0.50000
   9  N1    N*    S    8   7   6     1.530   109.590  -127.700  -0.73900
  10  C6    CJ    S    9   8   7     1.370   123.040    81.590   0.55100
  11  C5    CM    B   10   9   8     1.340   121.220   177.300  -0.59500
  12  C7    C3    E   11  10   9     1.500   121.630   180.000   0.09700
  13  C4    C     B   11  10   9     1.440   120.780     0.000   0.98000
  14  O4    O     E   13  11  10     1.230   125.350   180.000  -0.47200
  15  N3    NA    B   13  11  10     1.380   114.070     0.000  -1.01200
  16  H3    H     E   15  13  11     1.090   116.770   180.000   0.37000
  17  C2    C     S   15  13  11     1.380   126.460     0.000   1.11300
  18  O2    O     E   17  15  13     1.220   121.700   180.000  -0.52900
  19  C3'   CH    M    6   5   4     1.530   115.780  -329.110   0.17200
  20  C2'   C2    E   19   6   5     1.530   102.800   -86.300  -0.04700
  21  O3'   OS    M   19   6   5     1.420   116.520  -203.470  -0.53500

IMPROPER
 C5'  C4'  C3'  O1'
 C4'  C2'  C3'  O3'
 O1'  C2'  C1'  N1
 N1   N3   C2   O2
 C5   N3   C4   O4
 C2   C4   N3   H3

LOOP
 C1'  C2'
 N1   C2

DONE
    R-URACIL
RURA
 RURA INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O5'   OS    M    3   2   1     1.600   101.340   -78.600  -0.53500
   5  C5'   C2    M    4   3   2     1.440   119.020   -60.180   0.17500
   6  C4'   CH    M    5   4   3     1.520   110.020   174.900   0.19700
   7  O1'   OS    S    6   5   4     1.460   108.870   -67.740  -0.41300
   8  C1'   CH    S    7   6   5     1.420   109.840   144.700   0.52200
   9  N1    N*    S    8   7   6     1.530   109.590  -119.920  -0.56700
  10  C6    CJ    S    9   8   7     1.370   123.040    13.450   0.36600
  11  C5    CJ    S   10   9   8     1.340   121.220   177.300  -0.20400
  12  C4    C     B   11  10   9     1.440   120.780     0.000   0.57200
  13  O4    O     E   12  11  10     1.230   125.350   180.000  -0.39400
  14  N3    NA    B   12  11  10     1.380   114.070     0.000  -0.75800
  15  H3    H     E   14  12  11     1.090   116.770   180.000   0.34700
  16  C2    C     S   14  12  11     1.380   126.460     0.000   0.89600
  17  O2    O     E   16  14  12     1.220   121.700   180.000  -0.49400
  18  C3'   CH    M    6   5   4     1.530   115.820    48.860   0.21000
  19  C2'   CH    S   18   6   5     1.530   102.080  -155.280   0.08200
  20  O2'   OH    S   19  18   6     1.420   110.780   -76.400  -0.51200
  21  HO2'  HO    E   20  19  18     0.960   109.470   180.000   0.31600
  22  O3'   OS    M   18   6   5     1.420   111.950    83.180  -0.53500

IMPROPER
 C5'  C4'  C3'  O1'
 C4'  C2'  C3'  O3'
 O1'  C2'  C1'  N1
 C3'  C1'  C2'  O2'
 N1   N3   C2   O2
 C5   N3   C4   O4
 C2   C4   N3   H3

LOOP
 C1'  C2'
 N1   C2

DONE
    D-GUANOSINE
DGUA
 DGUA INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O5'   OS    M    3   2   1     1.600   101.430   -98.890  -0.53500
   5  C5'   C2    M    4   3   2     1.440   119.000   -39.220   0.15300
   6  C4'   CH    M    5   4   3     1.520   110.000  -151.000   0.18500
   7  O1'   OS    S    6   5   4     1.460   108.860   -86.310  -0.38600
   8  C1'   CH    S    7   6   5     1.420   110.040   105.600   0.50000
   9  N9    N*    S    8   7   6     1.490   108.060  -127.700  -0.37900
  10  C8    CE    S    9   8   7     1.380   129.200    81.590   0.42800
  11  N7    NB    S   10   9   8     1.310   114.000  -179.900  -0.57500
  12  C5    CB    S   11  10   9     1.390   103.900     0.000  -0.08800
  13  C6    C     B   12  11  10     1.420   130.400   180.000   0.71400
  14  O6    O     E   13  12  11     1.230   128.800     0.000  -0.45900
  15  N1    NA    B   13  12  11     1.400   111.380   180.000  -0.74600
  16  H1    H     E   15  13  12     1.000   117.360   179.900   0.34000
  17  C2    CA    B   15  13  12     1.380   125.240    -0.100   0.84200
  18  N2    N2    B   17  15  13     1.340   116.020   180.000  -0.75800
  19  H21   H2    E   18  17  15     1.010   127.000    -0.820   0.32400
  20  H22   H2    E   18  17  15     1.010   116.530  -179.440   0.33300
  21  N3    NC    S   17  15  13     1.330   123.300     0.000  -0.70200
  22  C4    CB    E   21  17  15     1.360   112.200     0.000   0.49000
  23  C3'   CH    M    6   5   4     1.530   115.780  -329.110   0.17200
  24  C2'   C2    E   23   6   5     1.530   102.800   -86.300  -0.04700
  25  O3'   OS    M   23   6   5     1.420   116.520  -203.470  -0.53500

IMPROPER
 C5'  C4'  C3'  O1'
 C4'  C2'  C3'  O3'
 O1'  C2'  C1'  N9
 C5   N1   C6   O6
 C6   C2   N1   H1

LOOP
 C1'  C2'
 N9   C4
 C5   C4

DONE
    R-GUANOSINE
RGUA
 RGUA INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O5'   OS    M    3   2   1     1.600   101.340   -78.600  -0.53500
   5  C5'   C2    M    4   3   2     1.440   119.020   -60.180   0.17500
   6  C4'   CH    M    5   4   3     1.520   110.020   174.900   0.19700
   7  O1'   OS    S    6   5   4     1.460   108.870   -67.740  -0.41300
   8  C1'   CH    S    7   6   5     1.420   109.840   144.700   0.52200
   9  N9    N*    S    8   7   6     1.490   108.060  -119.920  -0.37900
  10  C8    CE    S    9   8   7     1.380   129.200    13.450   0.42800
  11  N7    NB    S   10   9   8     1.310   114.000  -179.900  -0.57500
  12  C5    CB    S   11  10   9     1.390   103.900     0.000  -0.08800
  13  C6    C     B   12  11  10     1.420   130.400   180.000   0.71400
  14  O6    O     E   13  12  11     1.230   128.800     0.000  -0.45900
  15  N1    NA    B   13  12  11     1.400   111.380   180.000  -0.74600
  16  H1    H     E   15  13  12     1.000   117.360   179.900   0.34000
  17  C2    CA    B   15  13  12     1.380   125.240    -0.100   0.84200
  18  N2    N2    B   17  15  13     1.340   116.020   180.000  -0.75800
  19  H21   H2    E   18  17  15     1.010   127.000    -0.820   0.32400
  20  H22   H2    E   18  17  15     1.010   116.530  -179.440   0.33300
  21  N3    NC    S   17  15  13     1.330   123.300     0.000  -0.70200
  22  C4    CB    E   21  17  15     1.360   112.200     0.000   0.49000
  23  C3'   CH    M    6   5   4     1.530   115.820    48.860   0.21000
  24  C2'   CH    S   23   6   5     1.530   102.080  -155.280   0.08200
  25  O2'   OH    S   24  23   6     1.420   110.780   -76.400  -0.51200
  26  HO2'  HO    E   25  24  23     0.960   109.470   180.000   0.31600
  27  O3'   OS    M   23   6   5     1.420   111.950    83.180  -0.53500

IMPROPER
 C5'  C4'  C3'  O1'
 C4'  C2'  C3'  O3'
 O1'  C2'  C1'  N9
 C3'  C1'  C2'  O2'
 C5   N1   C6   O6
 C6   C2   N1   H1

LOOP
 C1'  C2'
 N9   C4
 C5   C4

DONE
    D-CYTOSINE
DCYT
 DCYT INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O5'   OS    M    3   2   1     1.600   101.430   -98.890  -0.53500
   5  C5'   C2    M    4   3   2     1.440   119.000   -39.220   0.15300
   6  C4'   CH    M    5   4   3     1.520   110.000  -151.000   0.18500
   7  O1'   OS    S    6   5   4     1.460   108.860   -86.310  -0.38600
   8  C1'   CH    S    7   6   5     1.420   110.040   105.600   0.50000
   9  N1    N*    S    8   7   6     1.490   108.100  -127.700  -0.57200
  10  C6    CJ    S    9   8   7     1.360   121.100    81.590   0.37700
  11  C5    CJ    S   10   9   8     1.360   121.000   180.000  -0.23000
  12  C4    CA    B   11  10   9     1.430   116.900     0.000   0.63000
  13  N4    N2    B   12  11  10     1.320   120.100   180.000  -0.74300
  14  H41   H2    E   13  12  11     1.010   117.700     0.000   0.33500
  15  H42   H2    E   13  12  11     1.010   120.270   180.000   0.33800
  16  N3    NC    S   12  11  10     1.330   121.700     0.000  -0.79100
  17  C2    C     S   16  12  11     1.360   120.500     0.000   0.93800
  18  O2    O     E   17  16  12     1.240   122.400   180.000  -0.51800
  19  C3'   CH    M    6   5   4     1.530   115.780  -329.110   0.17200
  20  C2'   C2    E   19   6   5     1.530   102.800   -86.300  -0.04700
  21  O3'   OS    M   19   6   5     1.420   116.520  -203.470  -0.53500

IMPROPER
 C5'  C4'  C3'  O1'
 C4'  C2'  C3'  O3'
 O1'  C2'  C1'  N1
 N1   N3   C2   O2

LOOP
 C1'  C2'
 N1   C2

DONE
   R-CYTOSINE
RCYT
 RCYT INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O5'   OS    M    3   2   1     1.600   101.340   -78.600  -0.53500
   5  C5'   C2    M    4   3   2     1.440   119.020   -60.180   0.17500
   6  C4'   CH    M    5   4   3     1.520   110.020   174.900   0.19700
   7  O1'   OS    S    6   5   4     1.460   108.870   -67.740  -0.41300
   8  C1'   CH    S    7   6   5     1.420   109.840   144.700   0.52200
   9  N1    N*    S    8   7   6     1.490   108.100  -119.920  -0.57200
  10  C6    CJ    S    9   8   7     1.360   121.100    13.450   0.37700
  11  C5    CJ    S   10   9   8     1.360   121.000   180.000  -0.23000
  12  C4    CA    B   11  10   9     1.430   116.900     0.000   0.63000
  13  N4    N2    B   12  11  10     1.320   120.100   180.000  -0.74300
  14  H41   H2    E   13  12  11     1.010   117.700     0.000   0.33500
  15  H42   H2    E   13  12  11     1.010   120.270   180.000   0.33800
  16  N3    NC    S   12  11  10     1.330   121.700     0.000  -0.79100
  17  C2    C     S   16  12  11     1.360   120.500     0.000   0.93800
  18  O2    O     E   17  16  12     1.240   122.400   180.000  -0.51800
  19  C3'   CH    M    6   5   4     1.530   115.820    48.860   0.21000
  20  C2'   CH    S   19   6   5     1.530   102.080  -155.280   0.08200
  21  O2'   OH    S   20  19   6     1.420   110.780   -76.400  -0.51200
  22  HO2'  HO    E   21  20  19     0.960   109.470   180.000   0.31600
  23  O3'   OS    M   19   6   5     1.420   111.950    83.180  -0.53500

IMPROPER
 C5'  C4'  C3'  O1'
 C4'  C2'  C3'  O3'
 O1'  C2'  C1'  N1
 C3'  C1'  C2'  O2'
 N1   N3   C2   O2

LOOP
 C1'  C2'
 N1   C2

DONE
      OH BEGINNING
OHB
 OHB  INT     1
 CORR NOMI DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  H     HO    M    3   2   1     1.000   120.000   180.000   0.24300
   5  O     OH    M    4   3   2     0.960   120.000   180.000  -0.57700

DONE
      D-OH END
DOHE
 DOHE INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O     OH    M    3   2   1     1.600   101.430   -98.890  -0.62100
   5  H     HO    M    4   3   2     0.960   119.000   -39.220   0.22600

DONE
     R-OH END
ROHE
 ROHE INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O     OH    M    3   2   1     1.600   101.430   -78.600  -0.62100
   5  H     HO    M    4   3   2     0.960   119.000   -39.220   0.22600

DONE
PROTEIN-OH END

 POHE INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  O     OH    M    3   2   1     1.360   113.000   180.890  -0.38000
   5  H     HO    M    4   3   2     0.960   107.000   -39.220   0.38000

DONE
       D - PHOSPATE MINUS
DPOM
 DPOM INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  P     P     M    3   2   1     1.600   119.040  -200.850   1.42900
   5  OA    O2    E    4   3   2     1.480   109.610  -214.890  -0.85000
   6  OB    O2    E    4   3   2     1.480   109.580  -342.910  -0.85000

DONE
       R - PHOSPHATE MINUS
RPOM
 RPOM INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  P     P     M    3   2   1     1.600   119.040  -213.190   1.42900
   5  OA    O2    E    4   3   2     1.480   109.580  -194.890  -0.85000
   6  OB    O2    E    4   3   2     1.480   109.650  -332.610  -0.85000

DONE
     H BEGINNING
HB
 HB   INT     1
 CORR NOMI DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  H     HO    M    3   2   1     1.000   120.000   180.000   0.28500

DONE
     H END
HE
 HE   INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.000     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.000    90.000     0.000   0.00000
   4  H     HO    M    3   2   1     0.960   114.970  -211.370   0.31300

DONE
      ALANINE
ALA
 ALA  INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.449     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.522   111.100     0.000   0.00000
   4  N     N     M    3   2   1     1.335   116.600   180.000  -0.52000
   5  HN    H     E    4   3   2     1.010   119.800     0.000   0.24800
   6  CA    CH    M    4   3   2     1.449   121.900   180.000   0.21500
   7  CB    C3    E    6   4   3     1.525   111.100    60.000   0.03100
   8  C     C     M    6   4   3     1.522   111.100   180.000   0.52600
   9  O     O     E    8   6   4     1.229   120.500     0.000  -0.50000

IMPROPER
 -M   CA   N    HN
 CA   +M   C    O
 CB   CA   N    C

DONE
     GLYCINE
GLY
 GLY  INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.449     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.522   111.100     0.000   0.00000
   4  N     N     M    3   2   1     1.335   116.600   180.000  -0.52000
   5  HN    H     E    4   3   2     1.010   119.800     0.000   0.24800
   6  CA    C2    M    4   3   2     1.449   121.900   180.000   0.24600
   7  C     C     M    6   4   3     1.522   110.400   180.000   0.52600
   8  O     O     E    7   6   4     1.229   120.500     0.000  -0.50000

IMPROPER
 -M   CA   N    HN
 CA   +M   C    O

DONE
     SERINE
SER
 SER  INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.449     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.522   111.100     0.000   0.00000
   4  N     N     M    3   2   1     1.335   116.600   180.000  -0.52000
   5  HN    H     E    4   3   2     1.010   119.800     0.000   0.24800
   6  CA    CH    M    4   3   2     1.449   121.900   180.000   0.29200
   7  CB    C2    S    6   4   3     1.525   111.100    60.000   0.19400
   8  OG    OH    S    7   6   4     1.430   109.470   180.000  -0.55000
   9  HOG   HO    E    8   7   6     0.960   109.470   180.000   0.31000
  10  C     C     M    6   4   3     1.522   111.100   180.000   0.52600
  11  O     O     E   10   6   4     1.229   120.500     0.000  -0.50000

IMPROPER
 -M   CA   N    HN
 CA   +M   C    O
 CB   CA   N    C

DONE
     THREONINE
THR
 THR  INT     1
 CORR OMIT DU   BEG
   0.00000
   1  DUMM  DU    M    0  -1  -2     0.000     0.000     0.000   0.00000
   2  DUMM  DU    M    1   0  -1     1.449     0.000     0.000   0.00000
   3  DUMM  DU    M    2   1   0     1.522   111.100     0.000   0.00000
   4  N     N     M    3   2   1     1.335   116.600   180.000  -0.52000
   5  HN    H     E    4   3   2     1.010   119.800     0.000   0.24800
   6  CA    CH    M    4   3   2     1.449   121.900   180.000   0.26800
   7  CB    CH    B    6   4   3     1.525   111.100    60.000   0.21100
   8  CG2   C3    E    7   6   4     1.525   109.470   300.000   0.00700
   9  OG1   OH    S    7   6   4     1.430   109.470    60.000  -0.55000
