summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/share/axis/images/axis-lathe.ngc
blob: 3741311e065aa888a954a1e347ff6d7d4db39b39 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
( AXIS "splash g-code" )
( Not intended for actual milling )
#1=.1 (SH)
#2=.01 (CUT)
#3=.00015 (SCALE)
#4=60 (FEED)
G20
(Character: 'E') M1
F#4
G00 Z [.5+1536.00*#3] X [.75-2556.00*#3]
G01 Z [.5+1236.00*#3] X [.75-1482.00*#3]
G01 Z [.5+1327.00*#3] X [.75-1482.00*#3]
G01 Z [.5+1851.00*#3] X [.75-1594.00*#3]
G01 Z [.5+1930.19*#3] X [.75-1660.75*#3]
G01 Z [.5+2002.75*#3] X [.75-1749.00*#3]
G01 Z [.5+2068.69*#3] X [.75-1858.75*#3]
G01 Z [.5+2128.00*#3] X [.75-1990.00*#3]
G01 Z [.5+2199.00*#3] X [.75-1990.00*#3]
G01 Z [.5+1906.00*#3] X [.75-884.00*#3]
G01 Z [.5+1838.00*#3] X [.75-884.00*#3]
G01 Z [.5+1856.00*#3] X [.75-1051.00*#3]
G01 Z [.5+1791.00*#3] X [.75-1227.00*#3]
G01 Z [.5+1623.00*#3] X [.75-1324.00*#3]
G01 Z [.5+1343.00*#3] X [.75-1344.00*#3]
G01 Z [.5+1188.00*#3] X [.75-1344.00*#3]
G01 Z [.5+930.00*#3] X [.75-481.00*#3]
G01 Z [.5+896.00*#3] X [.75-312.00*#3]
G01 Z [.5+939.00*#3] X [.75-242.00*#3]
G01 Z [.5+1178.00*#3] X [.75-204.00*#3]
G01 Z [.5+1506.00*#3] X [.75-239.00*#3]
G01 Z [.5+1814.00*#3] X [.75-344.00*#3]
G01 Z [.5+1958.88*#3] X [.75-423.00*#3]
G01 Z [.5+2095.50*#3] X [.75-520.00*#3]
G01 Z [.5+2223.88*#3] X [.75-635.00*#3]
G01 Z [.5+2344.00*#3] X [.75-768.00*#3]
G01 Z [.5+2423.00*#3] X [.75-768.00*#3]
G01 Z [.5+2151.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+-152.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+-128.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+170.00*#3] X [.75-193.00*#3]
G01 Z [.5+260.25*#3] X [.75-314.50*#3]
G01 Z [.5+341.00*#3] X [.75-527.00*#3]
G01 Z [.5+854.00*#3] X [.75-2243.00*#3]
G01 Z [.5+896.00*#3] X [.75-2469.00*#3]
G01 Z [.5+840.00*#3] X [.75-2583.00*#3]
G01 Z [.5+592.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+614.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+2746.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+2572.00*#3] X [.75-2028.00*#3]
G01 Z [.5+2496.00*#3] X [.75-2028.00*#3]
G01 Z [.5+2443.00*#3] X [.75-2310.00*#3]
G01 Z [.5+2347.50*#3] X [.75-2420.75*#3]
G01 Z [.5+2225.00*#3] X [.75-2497.00*#3]
G01 Z [.5+1784.00*#3] X [.75-2556.00*#3]
G01 Z [.5+1536.00*#3] X [.75-2556.00*#3]
(Character: 'M') M1
G00 Z [.5+4222.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+4424.00*#3] X [.75-873.00*#3]
G01 Z [.5+5726.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+6676.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+6652.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+6354.00*#3] X [.75-2542.00*#3]
G01 Z [.5+6259.50*#3] X [.75-2419.75*#3]
G01 Z [.5+6180.00*#3] X [.75-2217.00*#3]
G01 Z [.5+5680.00*#3] X [.75-517.00*#3]
G01 Z [.5+5632.00*#3] X [.75-279.00*#3]
G01 Z [.5+5692.00*#3] X [.75-162.00*#3]
G01 Z [.5+5928.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+5910.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+4546.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+4570.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+4895.00*#3] X [.75-199.00*#3]
G01 Z [.5+4992.00*#3] X [.75-320.00*#3]
G01 Z [.5+5073.00*#3] X [.75-521.00*#3]
G01 Z [.5+5588.00*#3] X [.75-2239.00*#3]
G01 Z [.5+4021.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+3938.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+3691.00*#3] X [.75-2282.00*#3]
G01 Z [.5+3168.00*#3] X [.75-516.00*#3]
G01 Z [.5+3136.00*#3] X [.75-336.00*#3]
G01 Z [.5+3205.00*#3] X [.75-178.00*#3]
G01 Z [.5+3443.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+3423.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+2524.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+2542.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+2790.00*#3] X [.75-179.00*#3]
G01 Z [.5+2921.75*#3] X [.75-317.75*#3]
G01 Z [.5+3011.00*#3] X [.75-516.00*#3]
G01 Z [.5+3600.00*#3] X [.75-2479.00*#3]
G01 Z [.5+3519.25*#3] X [.75-2553.25*#3]
G01 Z [.5+3447.00*#3] X [.75-2596.00*#3]
G01 Z [.5+3221.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+3245.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+4222.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
(Character: 'C') M1
G00 Z [.5+9246.00*#3] X [.75-2806.00*#3]
G01 Z [.5+9046.00*#3] X [.75-1920.00*#3]
G01 Z [.5+8960.00*#3] X [.75-1920.00*#3]
G01 Z [.5+8920.50*#3] X [.75-2229.75*#3]
G01 Z [.5+8871.12*#3] X [.75-2350.69*#3]
G01 Z [.5+8802.00*#3] X [.75-2449.00*#3]
G01 Z [.5+8717.44*#3] X [.75-2525.56*#3]
G01 Z [.5+8620.75*#3] X [.75-2580.25*#3]
G01 Z [.5+8391.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+8117.50*#3] X [.75-2565.25*#3]
G01 Z [.5+7981.12*#3] X [.75-2491.81*#3]
G01 Z [.5+7845.00*#3] X [.75-2389.00*#3]
G01 Z [.5+7714.25*#3] X [.75-2255.94*#3]
G01 Z [.5+7594.00*#3] X [.75-2091.75*#3]
G01 Z [.5+7484.25*#3] X [.75-1896.44*#3]
G01 Z [.5+7385.00*#3] X [.75-1670.00*#3]
G01 Z [.5+7318.06*#3] X [.75-1474.56*#3]
G01 Z [.5+7270.25*#3] X [.75-1280.25*#3]
G01 Z [.5+7232.00*#3] X [.75-895.00*#3]
G01 Z [.5+7273.75*#3] X [.75-593.25*#3]
G01 Z [.5+7325.94*#3] X [.75-472.56*#3]
G01 Z [.5+7399.00*#3] X [.75-372.00*#3]
G01 Z [.5+7490.25*#3] X [.75-293.25*#3]
G01 Z [.5+7597.00*#3] X [.75-237.00*#3]
G01 Z [.5+7857.00*#3] X [.75-192.00*#3]
G01 Z [.5+8286.00*#3] X [.75-297.00*#3]
G01 Z [.5+8383.19*#3] X [.75-358.19*#3]
G01 Z [.5+8480.75*#3] X [.75-435.75*#3]
G01 Z [.5+8578.69*#3] X [.75-529.69*#3]
G01 Z [.5+8677.00*#3] X [.75-640.00*#3]
G01 Z [.5+8772.00*#3] X [.75-640.00*#3]
G01 Z [.5+8710.67*#3] X [.75-546.14*#3]
G01 Z [.5+8649.19*#3] X [.75-459.56*#3]
G01 Z [.5+8525.75*#3] X [.75-308.25*#3]
G01 Z [.5+8401.69*#3] X [.75-186.06*#3]
G01 Z [.5+8277.00*#3] X [.75-93.00*#3]
G01 Z [.5+8145.44*#3] X [.75-24.31*#3]
G01 Z [.5+7999.75*#3] X [.75--24.75*#3]
G01 Z [.5+7666.00*#3] X [.75--64.00*#3]
G01 Z [.5+7229.25*#3] X [.75-11.00*#3]
G01 Z [.5+7046.31*#3] X [.75-104.75*#3]
G01 Z [.5+6887.00*#3] X [.75-236.00*#3]
G01 Z [.5+6817.86*#3] X [.75-314.11*#3]
G01 Z [.5+6757.94*#3] X [.75-397.94*#3]
G01 Z [.5+6665.75*#3] X [.75-582.75*#3]
G01 Z [.5+6592.00*#3] X [.75-1021.00*#3]
G01 Z [.5+6650.75*#3] X [.75-1463.75*#3]
G01 Z [.5+6724.19*#3] X [.75-1677.44*#3]
G01 Z [.5+6827.00*#3] X [.75-1886.00*#3]
G01 Z [.5+6888.97*#3] X [.75-1986.53*#3]
G01 Z [.5+6957.38*#3] X [.75-2082.12*#3]
G01 Z [.5+7032.22*#3] X [.75-2172.78*#3]
G01 Z [.5+7113.50*#3] X [.75-2258.50*#3]
G01 Z [.5+7201.22*#3] X [.75-2339.28*#3]
G01 Z [.5+7295.38*#3] X [.75-2415.12*#3]
G01 Z [.5+7395.97*#3] X [.75-2486.03*#3]
G01 Z [.5+7503.00*#3] X [.75-2552.00*#3]
G01 Z [.5+7613.41*#3] X [.75-2611.53*#3]
G01 Z [.5+7723.62*#3] X [.75-2663.12*#3]
G01 Z [.5+7943.50*#3] X [.75-2742.50*#3]
G01 Z [.5+8381.00*#3] X [.75-2806.00*#3]
G01 Z [.5+8794.00*#3] X [.75-2727.00*#3]
G01 Z [.5+8971.00*#3] X [.75-2688.00*#3]
G01 Z [.5+9172.00*#3] X [.75-2806.00*#3]
G01 Z [.5+9246.00*#3] X [.75-2806.00*#3]
(Character: '2') M1
G00 Z [.5+10434.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+9024.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+9024.00*#3] X [.75-72.00*#3]
G01 Z [.5+9158.81*#3] X [.75-202.05*#3]
G01 Z [.5+9288.25*#3] X [.75-329.19*#3]
G01 Z [.5+9412.31*#3] X [.75-453.42*#3]
G01 Z [.5+9531.00*#3] X [.75-574.75*#3]
G01 Z [.5+9644.31*#3] X [.75-693.17*#3]
G01 Z [.5+9752.25*#3] X [.75-808.69*#3]
G01 Z [.5+9854.81*#3] X [.75-921.30*#3]
G01 Z [.5+9952.00*#3] X [.75-1031.00*#3]
G01 Z [.5+10027.56*#3] X [.75-1118.09*#3]
G01 Z [.5+10095.75*#3] X [.75-1199.88*#3]
G01 Z [.5+10210.00*#3] X [.75-1347.50*#3]
G01 Z [.5+10294.75*#3] X [.75-1473.88*#3]
G01 Z [.5+10350.00*#3] X [.75-1579.00*#3]
G01 Z [.5+10411.50*#3] X [.75-1769.50*#3]
G01 Z [.5+10432.00*#3] X [.75-1961.00*#3]
G01 Z [.5+10319.00*#3] X [.75-2255.00*#3]
G01 Z [.5+10192.75*#3] X [.75-2339.75*#3]
G01 Z [.5+10038.00*#3] X [.75-2368.00*#3]
G01 Z [.5+9785.50*#3] X [.75-2293.00*#3]
G01 Z [.5+9673.88*#3] X [.75-2199.25*#3]
G01 Z [.5+9572.00*#3] X [.75-2068.00*#3]
G01 Z [.5+9500.00*#3] X [.75-2101.00*#3]
G01 Z [.5+9554.75*#3] X [.75-2237.81*#3]
G01 Z [.5+9617.00*#3] X [.75-2357.25*#3]
G01 Z [.5+9686.75*#3] X [.75-2459.31*#3]
G01 Z [.5+9764.00*#3] X [.75-2544.00*#3]
G01 Z [.5+9881.38*#3] X [.75-2635.00*#3]
G01 Z [.5+10008.50*#3] X [.75-2700.00*#3]
G01 Z [.5+10292.00*#3] X [.75-2752.00*#3]
G01 Z [.5+10549.75*#3] X [.75-2708.25*#3]
G01 Z [.5+10660.44*#3] X [.75-2653.56*#3]
G01 Z [.5+10759.00*#3] X [.75-2577.00*#3]
G01 Z [.5+10839.94*#3] X [.75-2486.50*#3]
G01 Z [.5+10897.75*#3] X [.75-2389.00*#3]
G01 Z [.5+10944.00*#3] X [.75-2173.00*#3]
G01 Z [.5+10854.00*#3] X [.75-1773.00*#3]
G01 Z [.5+10797.06*#3] X [.75-1668.19*#3]
G01 Z [.5+10716.25*#3] X [.75-1550.75*#3]
G01 Z [.5+10611.56*#3] X [.75-1420.69*#3]
G01 Z [.5+10483.00*#3] X [.75-1278.00*#3]
G01 Z [.5+10347.81*#3] X [.75-1140.62*#3]
G01 Z [.5+10259.45*#3] X [.75-1054.41*#3]
G01 Z [.5+10157.25*#3] X [.75-956.50*#3]
G01 Z [.5+10041.20*#3] X [.75-846.91*#3]
G01 Z [.5+9911.31*#3] X [.75-725.62*#3]
G01 Z [.5+9767.58*#3] X [.75-592.66*#3]
G01 Z [.5+9690.52*#3] X [.75-521.79*#3]
G01 Z [.5+9610.00*#3] X [.75-448.00*#3]
G01 Z [.5+10121.00*#3] X [.75-448.00*#3]
G01 Z [.5+10466.00*#3] X [.75-512.00*#3]
G01 Z [.5+10561.75*#3] X [.75-608.00*#3]
G01 Z [.5+10651.00*#3] X [.75-768.00*#3]
G01 Z [.5+10743.00*#3] X [.75-768.00*#3]
G01 Z [.5+10434.00*#3] X [.75-0.00*#3]
(Character: ' ') M1
(Character: 'A') M1
G00 Z [.5+13720.00*#3] X [.75-842.00*#3]
G01 Z [.5+12909.00*#3] X [.75-842.00*#3]
G01 Z [.5+12745.00*#3] X [.75-653.00*#3]
G01 Z [.5+12535.00*#3] X [.75-445.00*#3]
G01 Z [.5+12439.00*#3] X [.75-322.00*#3]
G01 Z [.5+12416.00*#3] X [.75-237.00*#3]
G01 Z [.5+12475.00*#3] X [.75-155.00*#3]
G01 Z [.5+12672.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+12672.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+11826.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+11846.00*#3] X [.75-115.00*#3]
G01 Z [.5+12038.00*#3] X [.75-186.00*#3]
G01 Z [.5+12174.50*#3] X [.75-296.75*#3]
G01 Z [.5+12261.12*#3] X [.75-381.19*#3]
G01 Z [.5+12360.00*#3] X [.75-485.00*#3]
G01 Z [.5+14294.00*#3] X [.75-2816.00*#3]
G01 Z [.5+14336.00*#3] X [.75-2816.00*#3]
G01 Z [.5+14336.00*#3] X [.75-552.00*#3]
G01 Z [.5+14336.00*#3] X [.75-360.00*#3]
G01 Z [.5+14367.00*#3] X [.75-176.00*#3]
G01 Z [.5+14526.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+14506.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+13343.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+13365.00*#3] X [.75-115.00*#3]
G01 Z [.5+13561.00*#3] X [.75-142.00*#3]
G01 Z [.5+13670.00*#3] X [.75-247.00*#3]
G01 Z [.5+13720.00*#3] X [.75-528.00*#3]
G01 Z [.5+13720.00*#3] X [.75-842.00*#3]
G00 Z [.5+13760.00*#3] X [.75-1024.00*#3]
G01 Z [.5+13760.00*#3] X [.75-1937.00*#3]
G01 Z [.5+13045.00*#3] X [.75-1024.00*#3]
G01 Z [.5+13760.00*#3] X [.75-1024.00*#3]
(Character: 'X') M1
G00 Z [.5+15986.00*#3] X [.75-1274.00*#3]
G01 Z [.5+15565.00*#3] X [.75-2238.00*#3]
G01 Z [.5+15464.50*#3] X [.75-2444.50*#3]
G01 Z [.5+15385.00*#3] X [.75-2554.00*#3]
G01 Z [.5+15168.00*#3] X [.75-2633.00*#3]
G01 Z [.5+15168.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+16370.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+16347.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+16173.00*#3] X [.75-2584.00*#3]
G01 Z [.5+16128.00*#3] X [.75-2480.00*#3]
G01 Z [.5+16199.00*#3] X [.75-2241.00*#3]
G01 Z [.5+16442.00*#3] X [.75-1682.00*#3]
G01 Z [.5+16763.00*#3] X [.75-1982.00*#3]
G01 Z [.5+16885.81*#3] X [.75-2098.25*#3]
G01 Z [.5+16984.25*#3] X [.75-2199.00*#3]
G01 Z [.5+17058.31*#3] X [.75-2284.25*#3]
G01 Z [.5+17108.00*#3] X [.75-2354.00*#3]
G01 Z [.5+17152.00*#3] X [.75-2485.00*#3]
G01 Z [.5+17105.00*#3] X [.75-2581.00*#3]
G01 Z [.5+16954.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+16977.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+17856.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+17838.00*#3] X [.75-2633.00*#3]
G01 Z [.5+17656.00*#3] X [.75-2559.00*#3]
G01 Z [.5+17480.25*#3] X [.75-2425.50*#3]
G01 Z [.5+17359.56*#3] X [.75-2321.62*#3]
G01 Z [.5+17217.00*#3] X [.75-2193.00*#3]
G01 Z [.5+16501.00*#3] X [.75-1537.00*#3]
G01 Z [.5+16896.00*#3] X [.75-602.00*#3]
G01 Z [.5+16960.19*#3] X [.75-457.69*#3]
G01 Z [.5+17015.75*#3] X [.75-344.75*#3]
G01 Z [.5+17101.00*#3] X [.75-213.00*#3]
G01 Z [.5+17310.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+17290.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+16112.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+16136.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+16324.00*#3] X [.75-166.00*#3]
G01 Z [.5+16384.00*#3] X [.75-286.00*#3]
G01 Z [.5+16269.00*#3] X [.75-633.00*#3]
G01 Z [.5+16046.00*#3] X [.75-1133.00*#3]
G01 Z [.5+15547.00*#3] X [.75-675.00*#3]
G01 Z [.5+15440.88*#3] X [.75-575.94*#3]
G01 Z [.5+15359.50*#3] X [.75-495.75*#3]
G01 Z [.5+15271.00*#3] X [.75-392.00*#3]
G01 Z [.5+15232.00*#3] X [.75-267.00*#3]
G01 Z [.5+15288.00*#3] X [.75-163.00*#3]
G01 Z [.5+15471.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+15448.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+14508.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+14528.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+14710.00*#3] X [.75-183.00*#3]
G01 Z [.5+14808.38*#3] X [.75-246.12*#3]
G01 Z [.5+14917.50*#3] X [.75-326.50*#3]
G01 Z [.5+15037.38*#3] X [.75-424.12*#3]
G01 Z [.5+15168.00*#3] X [.75-539.00*#3]
G01 Z [.5+15986.00*#3] X [.75-1274.00*#3]
(Character: 'I') M1
G00 Z [.5+18040.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+18062.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+19386.00*#3] X [.75-2742.00*#3]
G01 Z [.5+19360.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+19085.00*#3] X [.75-2545.00*#3]
G01 Z [.5+18995.75*#3] X [.75-2424.50*#3]
G01 Z [.5+18918.00*#3] X [.75-2219.00*#3]
G01 Z [.5+18422.00*#3] X [.75-521.00*#3]
G01 Z [.5+18368.00*#3] X [.75-280.00*#3]
G01 Z [.5+18424.00*#3] X [.75-171.00*#3]
G01 Z [.5+18696.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+18676.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+17330.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+17352.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+17648.00*#3] X [.75-193.00*#3]
G01 Z [.5+17738.25*#3] X [.75-314.00*#3]
G01 Z [.5+17819.00*#3] X [.75-525.00*#3]
G01 Z [.5+18322.00*#3] X [.75-2231.00*#3]
G01 Z [.5+18368.00*#3] X [.75-2469.00*#3]
G01 Z [.5+18311.00*#3] X [.75-2582.00*#3]
G01 Z [.5+18040.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
(Character: 'S') M1
G00 Z [.5+21404.00*#3] X [.75-2752.00*#3]
G01 Z [.5+21178.00*#3] X [.75-1856.00*#3]
G01 Z [.5+21112.00*#3] X [.75-1856.00*#3]
G01 Z [.5+21036.00*#3] X [.75-2191.00*#3]
G01 Z [.5+20942.50*#3] X [.75-2352.00*#3]
G01 Z [.5+20822.00*#3] X [.75-2471.00*#3]
G01 Z [.5+20683.50*#3] X [.75-2545.25*#3]
G01 Z [.5+20534.00*#3] X [.75-2570.00*#3]
G01 Z [.5+20272.00*#3] X [.75-2454.00*#3]
G01 Z [.5+20188.00*#3] X [.75-2331.25*#3]
G01 Z [.5+20160.00*#3] X [.75-2193.00*#3]
G01 Z [.5+20231.00*#3] X [.75-1910.00*#3]
G01 Z [.5+20355.50*#3] X [.75-1732.50*#3]
G01 Z [.5+20457.88*#3] X [.75-1614.88*#3]
G01 Z [.5+20587.00*#3] X [.75-1478.00*#3]
G01 Z [.5+20697.12*#3] X [.75-1365.31*#3]
G01 Z [.5+20787.50*#3] X [.75-1261.25*#3]
G01 Z [.5+20858.12*#3] X [.75-1165.81*#3]
G01 Z [.5+20909.00*#3] X [.75-1079.00*#3]
G01 Z [.5+20992.00*#3] X [.75-720.00*#3]
G01 Z [.5+20879.00*#3] X [.75-320.00*#3]
G01 Z [.5+20816.62*#3] X [.75-233.62*#3]
G01 Z [.5+20741.50*#3] X [.75-157.50*#3]
G01 Z [.5+20653.62*#3] X [.75-91.62*#3]
G01 Z [.5+20553.00*#3] X [.75-36.00*#3]
G01 Z [.5+20325.50*#3] X [.75--39.00*#3]
G01 Z [.5+20069.00*#3] X [.75--64.00*#3]
G01 Z [.5+19639.00*#3] X [.75--32.00*#3]
G01 Z [.5+19290.00*#3] X [.75-0.00*#3]
G01 Z [.5+19168.00*#3] X [.75--13.00*#3]
G01 Z [.5+19034.00*#3] X [.75--64.00*#3]
G01 Z [.5+18956.00*#3] X [.75--64.00*#3]
G01 Z [.5+19198.00*#3] X [.75-960.00*#3]
G01 Z [.5+19274.00*#3] X [.75-960.00*#3]
G01 Z [.5+19382.00*#3] X [.75-511.00*#3]
G01 Z [.5+19481.50*#3] X [.75-346.25*#3]
G01 Z [.5+19616.00*#3] X [.75-222.00*#3]
G01 Z [.5+19778.75*#3] X [.75-144.00*#3]
G01 Z [.5+19963.00*#3] X [.75-118.00*#3]
G01 Z [.5+20286.00*#3] X [.75-245.00*#3]
G01 Z [.5+20383.50*#3] X [.75-383.00*#3]
G01 Z [.5+20416.00*#3] X [.75-543.00*#3]
G01 Z [.5+20350.00*#3] X [.75-822.00*#3]
G01 Z [.5+20235.25*#3] X [.75-989.50*#3]
G01 Z [.5+20141.31*#3] X [.75-1098.38*#3]
G01 Z [.5+20023.00*#3] X [.75-1224.00*#3]
G01 Z [.5+19902.38*#3] X [.75-1354.06*#3]
G01 Z [.5+19801.50*#3] X [.75-1476.25*#3]
G01 Z [.5+19720.38*#3] X [.75-1590.56*#3]
G01 Z [.5+19659.00*#3] X [.75-1697.00*#3]
G01 Z [.5+19584.00*#3] X [.75-2020.00*#3]
G01 Z [.5+19641.75*#3] X [.75-2297.75*#3]
G01 Z [.5+19713.94*#3] X [.75-2421.44*#3]
G01 Z [.5+19815.00*#3] X [.75-2535.00*#3]
G01 Z [.5+19939.81*#3] X [.75-2629.94*#3]
G01 Z [.5+20082.25*#3] X [.75-2697.75*#3]
G01 Z [.5+20420.00*#3] X [.75-2752.00*#3]
G01 Z [.5+20871.00*#3] X [.75-2671.00*#3]
G01 Z [.5+21104.00*#3] X [.75-2624.00*#3]
G01 Z [.5+21208.00*#3] X [.75-2650.00*#3]
G01 Z [.5+21316.00*#3] X [.75-2752.00*#3]
G01 Z [.5+21404.00*#3] X [.75-2752.00*#3]
/G00 Z .45 X [.75+400*#3]
/G01 Z [.5+21000*#3]
/G01 X [.75+700*#3]
/G01 Z .45
/G01 X [.75+400*#3]
M02